
时时彩四星综合走势图:Florin
Coin Information
Algorithm | Scrypt |
Proof Type | PoW |
Start Date | 17/07/2013 |
Website | FlorinCoin |
Last BlockExplorer Update TS | 2018-07-07 06:07:57 |
Difficulty Adjustment | 90 blocks |
Block Reward Reduction | 50% |
Block Number | 2829534 |
Net Hashes Per Second | 224760936311.83 |
Previous Total Coins Mined | 144804554.37661 |
Total Coins Mined | 144804826.75843 |
Block Reward | 9.8688125578981 |
Source : Cryptocompare.com
Social
https://www.facebook.com/FlorinCoin/ | |
https://twitter.com/Official_Florin | |
Repository | C++, |